客服專線
	聯(lián)系人:客服部
聯(lián)系電話:400-800-4032
傳真號(hào)碼:010-60218061
Email:wang@bj-lab.com 
銷售部
聯(lián)系人:銷售經(jīng)理聯(lián)系電話:010-58447318
移動(dòng)電話:400-800-4032
Email:ben.zhang@bj-lab.com
	
	EKRAN FEP 公司簡(jiǎn)介
	
	像增強(qiáng)管/10130規(guī)格 研究與開發(fā)
	艾克蘭FEP在科學(xué)和**領(lǐng)域的主要合作伙伴是SB RAS俄羅斯科學(xué)院西伯利亞分院。
	目前正在研究與開發(fā)的領(lǐng)域是:
	-改進(jìn)Gen 2+和Gen 3像增強(qiáng)器的生產(chǎn)技術(shù),包括無(wú)離子阻擋膜技術(shù)
	-新型光電發(fā)射涂層
	與SB RAS的布德克爾核物理研究所合作:  
	-用于核物理研究的現(xiàn)代化MCP-PMT探測(cè)器
	-開發(fā)用于高分辨率的方形MCP-PMT探測(cè)器
	與SB RAS的羅曼諾夫半導(dǎo)體物理研究所合作:
	-開發(fā)在紫外線、短波、中波和長(zhǎng)波紅外范圍內(nèi)工作的像增強(qiáng)器
	-開發(fā)圖像型3D自旋轉(zhuǎn)檢測(cè)器
	像增強(qiáng)管/10130規(guī)格 教育與培訓(xùn)
艾克蘭FEP積極培養(yǎng)專業(yè)人才,并與***教育機(jī)構(gòu)合作
	
	
| 像增強(qiáng)管/10130規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | EPM215G-13-26A | |
| 類型 | 正像 | |
| 尺寸,毫米 | ? 43-0,25 × 31 ±0,2 | |
| 接觸類型 | 金屬貼片 | |
| 有效直徑,毫米 | 18 | |
| 光電陰極類型 | 多堿 | |
| 磷光體 | P43 (可選 Р45) | |
| 輸入/輸出窗口的材料 | 玻璃厚度 5.6 mm / FOE 光纖正像, 球面 | |
| 像增強(qiáng)管/10130規(guī)格 參數(shù) | *小值 | 典型值 | 
| 光電陰極靈敏度,μA/lm*小值 | 500 | 600 | 
| 輻射(850nm),mA/W *小值 | 35 | 50 | 
| 限制分辨率,lp/mm *小值 | 45 | 47 | 
| 信噪比 *小值 | 18 | 22 | 
| 增益 | 20 000-30 000 根據(jù)用戶需求 | |
| FOM *小值 | 810 | 1035 | 
| 輸出亮度,CD/m2 | 2-8 | |
| E.B.I,μlx,*大值 | 0.25 | |
| 輸入電壓,V | 2-3,6 | |
| 輸入電流,mA,*大值 | 25 | |
| *大重量 | 85 | |
| 使用壽命MTTF,小時(shí) | 10 000 | |
| 不帶插腳 | 帶插腳 | |
	
	
	
| 技術(shù)指標(biāo) | EPM215G-11-26 | EPM215G-10-11 | EPM215G-13-35 像增強(qiáng)管/10130規(guī)格 | |
| 光學(xué)類型 | 倒像 | 玻璃 | 正像 | |
| 尺寸, mm | ? 36,75 × 31 | ? 43 × 22 | ? 43 × 31 | |
| 陰極有效直徑, mm | 17.5 | |||
| 光陰極類型 | 多堿光電陰極 | |||
| 輸入/輸出窗口材料 | 5.6毫米玻璃/ 光纖倒像,球面 | 玻璃厚度 1.2 mm / 玻璃厚度 1.2 mm | 5.6毫米玻璃/ 光纖正像,球面 | |
| 參數(shù) | *小值 | 典型值 | ||
| 陰極靈敏度, μA/lm | 500 | 650 | ||
| 輻射 (850 nm), mA/W | 35 | 50 | ||
| 極限分辨力, lp/mm | 64 | 67 | ||
| 信噪比* | 20 | 22 | ||
| 增益 | 20 000-30 000 *根據(jù)用戶需求 | |||
| 品質(zhì)因數(shù) | 1 135 | 1 475 | ||
| 等效背景照度., μlx, max | 0.15 | |||
| 輸入電壓, V | 2-3.6 | |||
| 輸入電流, mA, max | 25 | |||
 
    